Contact us for agent discount!
The best quality elevator from China
10/10/10 Standard Price | 630kg
1.0m/s |
800kg
1.0m/s |
1000kg
1.0m/s |
630kg
1.75m/s |
800kg
1.75m/s |
1000kg
1.75m/s |
SJ-Victor MR | 17400 | 18000 | 18768 | 18480 | 18720 | 19440 |
Floor price difference | 576 | 600 | 600 | 612 | 612 | 624 |
Over floor height extra /m | 81 | 86 | 96 | 96 | 96 | 96 |
SJ-Victor MRL | 19440 | 20040 | 21024 | / | 20760 | 21732 |
Floor price difference | 612 | 612 | 624 | / | 612 | 624 |
Over floor height extra /m | 108 | 108 | 108 | / | 110 | 110 |
Standard floor height | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm |
Landing door painted upgrade to Stainless steel | 120/door | 120/door | 120/door | 120/door | 120/door | 120/door |
10/10/10 Standard Price | 1150kg
1.0m/s |
1350kg
1.0m/s |
1600kg
1.0m/s |
1150kg
1.75m/s |
1350kg
1.75m/s |
1600kg
1.75m/s |
SJ-Victor MR | 21120 | 25464 | 26880 | 21960 | 26400 | 27864 |
Floor price difference | 648 | 720 | 768 | 660 | 732 | 768 |
Over floor height extra /m | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
SJ-Victor MRL | 29280 | 31560 | 32784 | 30000 | 32088 | 33360 |
Floor price difference | 768 | 768 | 816 | 768 | 768 | 816 |
Over floor height extra /m | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
Standard floor height | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm |
Landing door painted upgrade to Stainless steel | 130/door | 130/door | 130/door | 130/door | 130/door | 130/door |
30/30/30 Standard Price | 800kg
2.0m/s |
1000kg
2.0m/s |
1050kg
2.0m/s |
1150kg
2.0m/s |
1350kg
2.0m/s |
1600kg
1.75m/s |
SJ-Victor MR | 35400 | 36480 | 37920 | 39840 | 46080 | 50040 |
Floor price difference | 648 | 648 | 660 | 720 | 816 | 912 |
Over floor height extra /m | 105 | 110 | 115 | 122 | 122 | 163 |
Standard floor height | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm |
Landing door painted upgrade to Stainless steel | 120/door | 120/door | 120/door | 130/door | 130/door | 130/door |
30/30/30 Standard Price | 800kg
2.5m/s |
1000kg
2.5m/s |
1050kg
2.5m/s |
1150kg
2.5m/s |
1350kg
2.5m/s |
1600kg
2.5m/s |
SJ-Victor MR | 40800 | 42600 | 42600 | 43080 | 47664 | 50328 |
Floor price difference | 744 | 768 | 768 | 780 | 816 | 900 |
Over floor height extra /m | 114 | 114 | 114 | 116 | 116 | 163 |
Standard floor height | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm |
Landing door painted upgrade to Stainless steel | 120/door | 120/door | 120/door | 130/door | 130/door | 130/door |
Home Lift Steel Belt Type
4/4/4 Standard Price | 250kg
0.4m/s |
320kg
0.4m/s |
400kg
0,4m/s |
||||
Steel Belt Standard | 18030 | 18656 | 19046 | ||||
Floor price difference | 844 | 860 | 860 | ||||
Over floor height extra /m | 470 | 470 | 470 | ||||
With ARD , All Stainless Steel |
Panoramic Elevator
6/6/6 Standard Price | 800kg
1.0m/s |
1000kg
1.0m/s |
630kg
1.75m/s |
800kg
1.75m/s |
1000kg
1.75m/s |
|
Round Shape | 23640 | 24240 | 24048 | 24552 | ||
Floor price difference | 624 | 624 | 624 | 648 | ||
Square Shape | 21384 | 22800 | 21120 | 21840 | 23016 | |
Floor price difference | 768 | 768 | 768 | 768 | 792 | |
Diamond Shape | 24120 | 24840 | 24240 | 24984 | ||
Floor price difference | 792 | 792 | / | 792 | 792 | |
Over floor height extra /m | According to passenger elevator | |||||
Standard floor height | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | |
Landing door painted upgrade to Stainless steel | 120/door | 120/door | 120/door | 120/door | 120/door | |
Landing door painted upgrade to glass door | 580/door | 580/door | 580/door | 580/door | 580/door | |
Square single side glass upgrade to XTQ08-691-3 All glass cabin +1650 |
Freight Elevator
2/2/2 Standard Price | 1000kg
0.5m/s |
2000kg
0.5m/s |
3000kg
0.5m/s |
5000kg
0.5m/s |
|
SJ-HVF MR | 16560 | 18240 | 24528 | 30840 | |
Floor price difference | 1032 | 1200 | 1488 | 2328 | |
Over floor height extra /m | 120 | 130 | 228 | 384 | |
SJ-HVF MRL | 21984 | 22512 | 28440 | ||
Floor price difference | 1320 | 1824 | 2208 | ||
Over floor height extra /m | 192 | 200 | 550 |
Escalator Indoor Chain Drive
Travel Height | 30
600mm |
30
800mm |
30
1000mm |
35
600mm |
35
800mm |
35
1000mm |
4.0m | 24960 | 25200 | 25512 | 24000 | 24240 | 24528 |
4.5m | 25968 | 26160 | 26568 | 24768 | 25080 | 25440 |
5.0m | 27768 | 27984 | 28560 | 26448 | 26784 | 27264 |
5.5m | 28944 | 29232 | 29880 | 27600 | 27912 | 28464 |
Escalator Outdoor Chain Drive
Travel Height | 30
600mm |
30
800mm |
30
1000mm |
35
600mm |
35
800mm |
35
1000mm |
4.0m | 28560 | 29328 | 30528 | 27840 | 28200 | 30576 |
4.5m | 29832 | 30672 | 31992 | 28896 | 29256 | 29808 |
5.0m | 31104 | 32016 | 33504 | 29952 | 30312 | 31032 |
5.5m | 32520 | 33528 | 35088 | 31224 | 31584 | 32376 |
Moving walk Indoor Chain Drive
Travel Height | 10
800mm |
10
1000mm |
12
800mm |
12
1000mm |
4.0m | 44760 | 45456 | 39480 | 40704 |
4.5m | 48240 | 48984 | 42408 | 43080 |
5.0m | 51744 | 53536 | 45360 | 46032 |
5.5m | 55224 | 56160 | 48312 | 49008 |
Optional Functions
Duplex +80/unit , Group +100/unit
ARD +600
Voltage transformer +1000
Voltage regulator +1500
10.4 TFT +600
Elevator air conditioner +800
Earthquake Sensor +800
IC Card Reader +300
Voice announcement +300
SJ-Victor Configuration
系统名称ITEM | 部件名称NAME | 品牌BRAND | 产地ORIGIN |
Ⅰ 控制系统 CONTROL SYSTEM | 控制柜SC1001 | 速捷电梯 | 成都 |
SC1001CONTROLLER | SURAPID | CHENGDU | |
微机系统控制板 | 杭州优迈 | 杭州 | |
CONTROL BOARD | HANGZHOU OPTIMAX | HANGZHOU | |
驱动器/变频器 | 杭州优迈 | 杭州 | |
TRANSDUCER | HANGZHOU OPTIMAX | HANGZHOU | |
照明回路断路器 | 广发电气 | 北京 | |
LIGHTING CIRCUIT BREAKER | GAFA electric | BEIJING | |
控制回路断路器 | 正泰电气 | 上海 | |
CONTROL CIRCUIT BREAKER | CHINT electric | SHANGHAI | |
安全回路断路器 | 正泰电气 | 上海 | |
SAFETY CIRCUIT BREAKER | CHINT electric | SHANGHAI | |
制动器断路器 | 正泰电气 | 上海 | |
BRAKE REAKER | CHINT electric | SHANGHAI | |
主接触器 | 富士/士林 | 常熟/台湾 | |
MAIN CONTACTOR | FUJI/SHIHLIN | CHANGSHU/TAIWAN | |
抱闸继电器 | 富士/士林 | 常熟/台湾 | |
BRAKE RELAY | FUJI/SHIHLIN | CHANGSHU/TAIWAN | |
轿厢照明控制继电器 | 霍尼韦尔 | 中国 | |
CAR LIGHT RELAY | HONEYWELL | CHINA | |
检修继电器 | 霍尼韦尔/PIB集成 | 中国 | |
INSPECTION RELAY | HONEYWELL/PIB integration | CHINA | |
II曳引机 DRIVNG MACHINE | 无齿轮曳引机 | 速捷电梯/西子富沃德 | 杭州 |
GEARLESS DRIVING MACHING | SURAPID/XIZI FORWARD | HANGZHOU | |
正余弦编码器(2048刻线) | 海德汉 | 德国 | |
SINCOS ENCODER(2048LINES) | HEIDENHAIN GROUP | GERMANY | |
制动器装置(上行超速保护) | 西子富沃德 | 杭州 | |
BRAKE | XIZI FORWARD | HANGZHOU | |
III门机系统DOOROPERATOR SYSTEM | Jarless-con永磁变频门机 | 速捷电梯/杭州优迈/天津西子联合 | 成都/杭州/天津 |
DOOR OPERATOR | SURAPID/HANGZHOU OPTIMAX/TIANJIN XIZI UHC | CHENGDU/HANGZHOU/TIANJIN | |
永磁同步电机 | 西子富沃德 | 杭州 | |
PERMASYN MOTOR | XIZI FORWARD | HANGZHOU | |
门控制器 | 杭州优迈 | 杭州 | |
DOOR OPERATOR CONTPULLER | HANGZHOU OPTIMAX | HANGZHOU | |
IV主要控制与安全部件MAIN COMTROL&SAFETY PARTS | 缓冲器 | 杭州沪宁/大连李尔 | 杭州/大连 |
BUFFERS | HANGZHOU HUNING/DALIAN LIER | HANGZHOU /DALIAN | |
安全钳 | 沪宁/河北东方/西子富沃德 | 杭州/廊坊/成都 | |
SAFETY GEAR | HUNING/DONGFANG/FORWARD/SURAPID | ZHENGJIANG/HEBEI/CHENGDU | |
限速器 | 申菱/奥德普/河北东方/西子富沃德 | 宁波/廊坊/杭州 | |
GOVERNOR | SHENLING/AODEPU/DONGFANG/FORWARD | NINGBO/LANGFANG/HANGZHOU | |
厅门锁/轿门锁 | 速捷电梯/杭州优迈 | 成都/杭州 | |
HALL / CAR DOOR LOCK | SURAPID/HANGZHOU OPTIMAX | CHENDU/HANGZHOU | |
光幕 | 微科/赛福特 | 宁波 | |
INFRARED CURTAIN | WECO/SFT | NINGBO | |
轿厢意外移动保护装置 | 速捷电梯 | 成都 | |
UCMP | SURAPID | CHENGDU | |
V分散控制系统 DISPERSE CONTROLSYSYTEM | 轿厢操纵器 | 速捷电梯/杭州优迈/天津西子联合 | 成都/杭州/天津 |
CAR OPERATION PANEL | SURAPID/HANGZHOU OPTIMAX/TIANJIN XIZI UHC | CHENGDU/HANGZHOU/TIANJIN | |
厅外召唤盒 | 速捷电梯/杭州优迈/天津西子联合 | 成都/杭州/天津 | |
HALL CALLING BOX | SURAPID/HANGZHOU OPTIMAX/TIANJIN XIZI UHC | CHENGDU/HANGZHOU/TIANJIN | |
VI轿厢与大厅 CAR&HALL | 轿厢 | 速捷电梯 | 成都 |
CAR | SURAPID | CHENGDU | |
厅门及门套 | 速捷电梯/杭州优迈/天津西子联合 | 成都/杭州/天津 | |
HALL DOOR AND JAMB | SURAPID/HANGZHOU OPTIMAX/TIANJIN XIZI UHC | CHENGDU/HANGZHOU/TIANJIN | |
称重传感器 | 欧姆龙/霍尼韦尔 | 日本/美国/中国 | |
LOAD WEIGHING SEITCHES | OMRON /HONEYWELL | JAPAN/AMERICA/CHINA | |
Ⅶ井道部件 WELL PARYS | 随行电缆 | 上海长顺/临安森源 | 上海/重庆/杭州 |
TRAVELING CABLE | CHANGSHUN/LASENYUAN | SHANGH/CHONGQING/HANGZHOU | |
曳引钢丝绳 | 赛福天/狼山/欣源/神王 | 无锡/南通/杭州/江苏 | |
TARCTIVE ROPE | SAFETY/LANGSHAN/XINYUAN/SHENWANG | WUXI/NANTONG/HANGZHOU /JIANGSU | |
限速器钢丝绳 | 赛福天/狼山/欣源/神王 | 无锡/南通/杭州/江苏 | |
GOVERNOR ROPE | SAFETY/LANGSHAN/XINYUAN/SHENWANG | WUXI/NANTONG/HANGZHOU /JIANGSU | |
导轨 | 蒙特费罗/东豪/赛维拉/马拉兹 | 成都/杭州/天津/江苏 | |
RAIL | MONTEFERRO/DONGHAO/SAVERA/MARAZZI | CHENGDU/ZHEJ/TIANJIN/JIANGSU | |
导轨 | 保利/盛通/延伸 | 杭州/张家港 | |
RAIL | BAOLI/SHENGTONG/YANSHEN | HANGZHOU/ZHANGJIAGANG | |
导靴 | 杭州富奥/宁波申菱/河北东方 | 杭州/宁波/廊坊 | |
GUIDE SHOES | FUAO/SHENLING/DONGFANG | HANGZHOU /NINGBO/LANGFANG | |
平层开关 | CEDES/欧姆龙/威顿/求彤/赛福特 | 瑞士/日本/中国 | |
LEVEL SENSOR | CEDES/Omron/WETON/QIUTONG/SFT | SWIT ZERLAND/JAPAN/CHINA |
For more information:
https://www.facebook.com/surapidelevator
https://www.youtube.com/channel/UCnh_qvhNLCRbxJcA5t6qSHg
Brochures download: